<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Tout Lyon</title>
	<atom:link href="http://le-tout-lyon.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://le-tout-lyon.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cinéma &#8211; C’est quoi la grande illusion ?</title>
		<link>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/22/cinema-c%e2%80%99est-quoi-la-grande-illusion/</link>
		<comments>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/22/cinema-c%e2%80%99est-quoi-la-grande-illusion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Regard sur l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Fresnay]]></category>
		<category><![CDATA[Grande]]></category>
		<category><![CDATA[illusion]]></category>
		<category><![CDATA[Renoir]]></category>
		<category><![CDATA[Stroheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-tout-lyon.fr/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[L’un des plus grands films de l’histoire du cinéma ressort dans un grand nombre de salles cette semaine dans une version magiquement restaurée par les Studio Canal+. En 1937, année de sortie du film, le président des Etats-Unis, Franklin Roosevelt, se serait fait projeter La Grande illusion et aurait déclaré : « Les démocrates du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’un des plus grands films de l’histoire du cinéma ressort dans un grand nombre de salles cette semaine dans une version magiquement restaurée par les Studio Canal+. En 1937, année de sortie du film, le président des Etats-Unis, Franklin Roosevelt, se serait fait projeter La Grande illusion et aurait déclaré : « Les démocrates du monde entier devraient voir ce film… » Avec ou sans la légende qui auréole ce chef d’oeuvre, La Grande Illusion (1937) est un monument au même titre que La Règle du jeu du même Jean Renoir. Pas seulement pour son discours, ses dialogues, ses acteurs, mais pour ses plans de cinéma inoubliables, principalement lorsque figurent à l’écran Eric Von Stroheim et Pierre Fresnay. Entendre Stroheim hurler en brandissant son arme sur Fresnay : « Boeldieu ! Boeldieu ! » est tout aussi déchirant que n’importe quelle grande scène de mélodrame, et pourtant, ce sont des militaires, des soldats faits pour tuer ! La Grande Illusion, contrairement aux idées reçues, n’est pas un film sur la guerre, ni un film sur une époque, c’est un film sur les rapports entre des hommes « lancés dans cette navrante aventure d’une guerre », dit Renoir, qui saute au visage par sa présence et son actualité, rien que cela. Un film de Jean Renoir, ce n’est pas un film en noir et blanc d’une époque révolue, c’est une oeuvre de penseur comme celle de Balzac ou de Stendhal. C’est pour cette raison que tout le monde devrait voir La Grande Illusion, et se poser la question : « C’est quoi, au juste, la grande illusion ? » On sait peu que le film est inspiré de souvenirs réels du fils d’Auguste Renoir, qui fut photographe-pilote pendant la Guerre de 1914-18, et de l’un de ses camarades pilotes, Pinsard, qui fut descendu 7 fois, fait prisonnier 7 fois, et s’évada 7 fois ! Le film fut interdit dans l’Italie fasciste, mais montré clandestinement ; il reçut une coupe à Venise ; il fut saisi et interdit par les Allemands sous l’Occupation. Le même film fut repris par les Américains aux Allemands lesquels Américains l’ont rendu à Renoir après la Libération.</p>
<p>Eric Séveyrat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/22/cinema-c%e2%80%99est-quoi-la-grande-illusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vie juridique &#8211; Des lois enfin compréhensibles pour tous : un voeu pieu ?</title>
		<link>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/21/vie-juridique-des-lois-enfin-comprehensibles-pour-tous-un-voeu-pieu/</link>
		<comments>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/21/vie-juridique-des-lois-enfin-comprehensibles-pour-tous-un-voeu-pieu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Regard sur l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[coefficient]]></category>
		<category><![CDATA[compréhensible]]></category>
		<category><![CDATA[embauche]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[lois]]></category>
		<category><![CDATA[SMIC]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-tout-lyon.fr/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Apporter une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans dans les TPE de moins de 10 salariés ne peut être accueilli que favorablement d’autant que cela concerne 84 % des entreprises, soit 1,2 million environ. C’est ce que réalise le décret du 7 février 2012 avec toutefois un hiatus qui a fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apporter une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans dans les TPE de moins de 10 salariés ne peut être accueilli que favorablement d’autant que cela concerne 84 % des entreprises, soit 1,2 million environ. C’est ce que réalise le décret du 7 février 2012 avec toutefois un hiatus qui a fait réagir l’un de nos lecteurs. En effet, la rédaction de l’article 2 de ce décret est pour le moins hallucinante. Jugez plutôt avec cet extrait au sujet du calcul de l’aide donnée aux TPE : « Le coefficient maximal pris en compte pour le calcul de l’aide est de 0,14. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Le coefficient est déterminé par l’application de la formule coefficient = (0,14/0,6) x [1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1]. Le résultat obtenu est arrondi à 3 décimales au millième le plus proche. » Ouf ! Comment s’étonner que nos concitoyens ne comprennent rien à des textes que même des professeurs, éminents juristes de surcroît, estiment incompréhensibles. Que le législateur fasse en sorte de rendre les choses plus à la portée de tous. Hélas, un voeu pieu sans doute.</p>
<p>Pierre Vezon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/21/vie-juridique-des-lois-enfin-comprehensibles-pour-tous-un-voeu-pieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie &#8211; Une nouvelle génération d’exportateurs</title>
		<link>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/20/economie-une-nouvelle-generation-d%e2%80%99exportateurs/</link>
		<comments>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/20/economie-une-nouvelle-generation-d%e2%80%99exportateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Regard sur l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[exportateur]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[solde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-tout-lyon.fr/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2002, le solde commercial national, qui était positif, a viré au négatif et s’enfonce un peu plus chaque année dans le rouge. Le déficit de la balance ne cesse de s’accroître et un record historique a même été battu, en 2011, avec un trou de l’ordre de 70 Mds d’euros. La France serait-elle devenue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 2002, le solde commercial national, qui était positif, a viré au négatif et s’enfonce un peu plus chaque année dans le rouge. Le déficit de la balance ne cesse de s’accroître et un record historique a même été battu, en 2011, avec un trou de l’ordre de 70 Mds d’euros. La France serait-elle devenue incapable de lutter avec les meilleurs sur les marchés mondiaux ? N’en déplaise aux augures dont le fonds de commerce repose sur la culture du drame, il n’en est rien. En revanche, il est clair que notre pays doit aujourd’hui réapprendre la confiance et l’ambition. Sur un marché aussi concurrentiel que la Chine, la France pointe certes loin derrière l’Allemagne, avec 11 Mds d’euros d’exportation, contre 53 Mds d’euros pour nos voisins germaniques, mais elle fait mieux que le Royaume-Uni ou l’Italie et garde sans peine la deuxième place sur le podium des exportateurs européens. Pour aller plus loin, la France va surtout devoir apprendre à croire de nouveau en ses chances. Alors que l’on comptait 25 000 entreprises se lançant à l’international en 2000, le total était redescendu à 17 000 en 2010 et seulement 10 % des nouveaux exportateurs de 2005 étaient encore actifs à l’export 5 ans plus tard. Un chiffre qui n’a rien d’étonnant, quand on sait que les trois-quarts des nouveaux exportateurs français sont des PME employant moins de 20 salariés. Aujourd’hui, ce sont les entreprises intermédiaires qui doivent prendre le relais. Certes moins puissantes que leurs homologues allemandes, elles ne manquent cependant ni de talent, ni de savoir-faire pour rivaliser avec celles-ci. A condition d’en être elles-mêmes persuadées.</p>
<p>J.D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/20/economie-une-nouvelle-generation-d%e2%80%99exportateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastronomie &#8211; Ré-confort &#8211; Une table revigorante</title>
		<link>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/19/gastronomie-re-confort-une-table-revigorante/</link>
		<comments>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/19/gastronomie-re-confort-une-table-revigorante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Regard sur l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[69002]]></category>
		<category><![CDATA[confort]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gutierrez]]></category>
		<category><![CDATA[Perron]]></category>
		<category><![CDATA[Ré]]></category>
		<category><![CDATA[Réconfort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-tout-lyon.fr/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Une enseigne ne pouvant qu’apporter à cette rue un attrait sur le plan restauration. Depuis fin mai 2011, Florent Gutierrez s’applique à mettre en place un culinaire assurant le bon et le recherché à la fois. Avec lui, une équipe jouant le jeu au maximum, Etienne Perron aux fourneaux, secondé par Rémi, tandis qu’au service [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une enseigne ne pouvant qu’apporter à cette rue un attrait sur le plan restauration. Depuis fin mai 2011, Florent Gutierrez s’applique à mettre en place un culinaire assurant le bon et le recherché à la fois. Avec lui, une équipe jouant le jeu au maximum, Etienne Perron aux fourneaux, secondé par Rémi, tandis qu’au service Céline met au féminin le tout sourire.<br />
Une cuisine du marché avec des produits frais bien travaillés où se retrouvent l’esprit bistronomie avec des spécialités lyonnaises et du gastro aux échappées ensoleillées. L’ardoise journalière propose un large éventail de suggestions permettant au client de découvrir l’escapade gourmande désirée avec Pluma ibérique Belotta ; terrine de foie gras maison ; saucisson chaud pistaché de Bobosse lentilles vertes du Puy ; minute de thon frais à la plancha marinade asiatique ; risotto fèves vertes et cebettes pavé de bar frais grillé ; entrecôte black angus ; sans oublier une jolie gamme de desserts maison.<br />
Notre déjeuner nous permit de constater le bon sens dans l’assiette avec salade d’endives, pommes, coppa et fourme d’Ambert ; puis filet de grondin purée de céleri. Plaisant moment de table où se retrouve le goût du produit respecté sans recherche superflue puisque travaillé à sa juste valeur afin de refléter la bonne simplicité. Pour terminer par une belle assiette fromagère de la « Crémerie de Charlie ».<br />
Sous un haut plafond aux poutres apparentes, le cadre est agréable avec ses murs en pierres. En bref, une sobriété de bon ton sous un éclairage parfait ne pouvant que satisfaire la trentaine de convives trouvant ici le plaisir de déplier leur serviette. Plat du jour midi 11,50 €, le soir 15 € plus carte.</p>
<p>Y.C</p>
<p>Ré-confort<br />
5, rue Confort 69002 Lyon<br />
Tél. : 04 78 42 28 36</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/19/gastronomie-re-confort-une-table-revigorante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expositions &#8211; « Philibert De l’Orme et Girard Desargues – De l’architecture classique aux enjeux urbanistiques contemporains », à Lyon</title>
		<link>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/18/expositions-%c2%ab-philibert-de-l%e2%80%99orme-et-girard-desargues-%e2%80%93-de-l%e2%80%99architecture-classique-aux-enjeux-urbanistiques-contemporains-%c2%bb-a-lyon/</link>
		<comments>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/18/expositions-%c2%ab-philibert-de-l%e2%80%99orme-et-girard-desargues-%e2%80%93-de-l%e2%80%99architecture-classique-aux-enjeux-urbanistiques-contemporains-%c2%bb-a-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Regard sur l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[classique]]></category>
		<category><![CDATA[contemporains]]></category>
		<category><![CDATA[Desargues]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Gadagne]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[Orme]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-tout-lyon.fr/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Le Musée Gadagne présente actuellement une exposition très intéressante qui remet en mémoire le travail de deux architectes nés à Lyon au XVIe siècle qui ont infl uencé l’histoire de l’architecture française et marqué celle de Lyon. Cette exposition célèbre aussi le 450e anniversaire de la publication en 1561 de l’ouvrage d’architecture capital de Philibert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Musée Gadagne présente actuellement une exposition très intéressante qui remet en mémoire le travail de deux architectes nés à Lyon au XVIe siècle qui ont infl uencé l’histoire de l’architecture française et marqué celle de Lyon. Cette exposition célèbre aussi le 450e anniversaire de la publication en 1561 de l’ouvrage d’architecture capital de Philibert De l’Orme : Nouvelles Inventions pour bien bastir et à petits frais, ainsi que le 350e anniversaire de la mort de Girard Desargues en 1661.</p>
<p>Au travers d’une centaine de pièces d’archives, de maquettes et de manuscrits, de plans et de planches, de gravures et de traités issus des collections du musée, cette exposition témoigne de l’importance du rôle qu’ont joué ces deux hommes dans la promotion de Lyon en France.<br />
Philibert De l’Orme (1510- 1570) a été l’un des plus grands architectes de la Renaissance française à une époque où le statut de l’architecte est en pleine évolution. De simple maçon et maître d’oeuvre, il devient un intellectuel infl uant, un architecte et un théoricien écouté. C’est aussi pendant cette période que les arts et les lettres s’affranchissent petit à petit de l’influence italienne. Philibert De l’Orme a construit ou restauré de nombreux édifi ces dans lesquels il a adapté ses nouveaux concepts de construction comme la charpente à petit bois, un procédé qui sera repris largement au XVIIIe siècle. La plupart de ses constructions ont disparu sauf à Lyon où l’on peut encore admirer l’une de ses réalisations civiles : la Galerie Bullioud 1536, rue Juiverie dans le Vieux Lyon. Philibert De l’Orme a été confronté au problème de réunir plusieurs corps de bâtiments existants par des galeries accessibles uniquement par un seul escalier, la cour étant trop étroite pour pouvoir le doubler ! Il eut alors l’idée révolutionnaire d’adjoindre à l’escalier deux cabinets d’angle posés sur des trompes, tout en conservant les ordres classiques mais en les superposant. Cette première en France en fi t un personnage influant lors de la reconstruction de Lyon pour laquelle il utilisera largement sa charpente à petit bois, beaucoup plus facile à poser et surtout moins chère que la charpente traditionnelle. Cette recherche d’économie dans la maîtrise du coût global du chantier est de nos jours encore très actuelle !<br />
Dans les salles de l’étage, sont réunis les travaux de Girard Desargues (1591-1661), un mathématicien renommé avant d’être un architecte. Passionné par la gnomonique ou art de concevoir des cadrans solaires, par la stéréotomie ou science de la coupe des pierres, une discipline qui fait le lien entre la géométrie et l’architecture, et enfin par la notion de point de fuite à l’infini, il s’intéresse aussi à la botanique et introduit des éléments végétaux dans son vocabulaire architecturale. Cependant, ses recherches se concentrent sur l’amélioration du travail des ouvriers du bâtiment, une préoccupation toujours d’actualité ! On lui doit la conception de l’Hôtel Olivier de Senozan, place Bellecour, et peut-être aussi les plans de l’escalier d’honneur et de l’escalier ovale de l’Hôtel de Ville de Lyon. On note que des projets DR contemporains d’urbanisme font encore référence à l’oeuvre de Girard Desargues revisitée par de nombreux disciples.<br />
Une exposition qui permet aux visiteurs d’apprécier le travail novateur de deux grands architectes théoriciens lyonnais du XVIe siècle.</p>
<p>Brigitte Roussey</p>
<p>Musées Gadagne, 1, place du Petit Collège à Lyon 5e. Du mercredi au vendredi de 14 h à 17 h. Jusqu’au 25 mars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/18/expositions-%c2%ab-philibert-de-l%e2%80%99orme-et-girard-desargues-%e2%80%93-de-l%e2%80%99architecture-classique-aux-enjeux-urbanistiques-contemporains-%c2%bb-a-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontres droit, justice et cinéma &#8211; Yves Boisset présidera la 3e édition</title>
		<link>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/17/rencontres-droit-justice-et-cinema-yves-boisset-presidera-la-3e-edition/</link>
		<comments>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/17/rencontres-droit-justice-et-cinema-yves-boisset-presidera-la-3e-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[barreau]]></category>
		<category><![CDATA[Boisset]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Moulin]]></category>
		<category><![CDATA[judiciaires]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-tout-lyon.fr/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Pour la troisième fois consécutive, les Rencontres droit, justice et cinéma vont se tenir à Lyon, dans quatre lieux différents, du 12 au 16 mars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’initiative de l’Université Jean-Moulin Lyon 3, de l’Institut d’études judiciaires et du Barreau de Lyon, cette manifestation, soutenue par la Cour d’appel de Lyon, propose de découvrir, voire de redécouvrir, comment sont traitées les questions de droit et de justice par le 7e Art.<br />
Au moment où les sondages laissent présager une certaine défiance de la part du public dans notre pays à l’endroit de la justice (sondage Ifop pour le Figaro février 2011 : 55 % des Français, seulement, font confi ance à la justice), les organisateurs ont pris le pari d’améliorer cette perception, mais aussi d’aider à une meilleure compréhension du monde judiciaire dans son entité.<br />
Après Robert Badinter, c’est le réalisateur Yves Boisset qui présidera cette troisième édition et son film « Le Prix du danger » (1983) sera projeté en ouverture le 12 mars à l’Institut Lumière.</p>
<p><strong>Une initiative unique en France</strong></p>
<p>Chaque projection cinématographique sera suivie d’un débat animé par des professionnels de la justice, du droit et du cinéma. Des projections seront également organisées pour le monde lycéen avec comme thèmes de débats : La télévision a-t-elle tous les droits ?<br />
Les réseaux sociaux sur internet : des entreprises comme les autres ? Le crédit à la consommation est-il un système qui frôle l’illégalité ?<br />
Unique en France, cette initiative s’articulera cette année autour d’une douzaine de représentations, qui l’année dernière avaient mobilisé près de 3 000 personnes, dont 1 250 étudiants et une vingtaine d’intervenants.</p>
<p>Michel Godet</p>
<p>
<strong>3es Rencontres Droit et Cinéma Label CNC<br />
Du 12 au 16 mars</strong></p>
<p>Informations : www.univlyon3.fr<br />
Tarifs : ceux habituels des salles de cinéma, y compris pour étudiants<br />
Séances scolaires : tarif des salles, carte M’RA acceptée<br />
Co-organisateurs : Cinéma Comoedia, Institut Lumière, Rhône-Alpes cinéma, Consulat des Etats-Unis, Chambre des notaires du Rhône</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/17/rencontres-droit-justice-et-cinema-yves-boisset-presidera-la-3e-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival A Vaulx Jazz &#8211; Quand le jazz est là…</title>
		<link>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/17/festival-a-vaulx-jazz-quand-le-jazz-est-la%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/17/festival-a-vaulx-jazz-quand-le-jazz-est-la%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Chaplin]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[Genin]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Vaulx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-tout-lyon.fr/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Le festival de jazz, désormais ancré dans le territoire lyonnais, fête cette année sa 25e édition. Du 28 février au 24 mars, de grands rendez-vous avec des musiciens se dérouleront chaque soirée, au centre Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin. Des concerts éclatés et un cycle jazz et cinéma auront également lieu, dans le même temps, dans toute la ville, dans des clubs lyonnais et chez les partenaires de l’agglomération. Au total, plus d’une cinquantaine de concerts et de manifestations qui donneront du jazz, une image moderne tournée vers l’avenir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un programme éclectique</strong></p>
<p>La vitalité du jazz sera mise en avant avec, dès l’ouverture, vendredi 9 mars, le concert jeune public « Le facteur idéal du cheval palais », qui accueillera près de mille enfants des écoles de la ville ; suivi, les 13 et 14 mars, du tremplin régional de l’association Jazz(s) RA 2012 avec 23 musiciens sélectionnés parmi six formations aux grandes qualités artistiques et qui donnera lieu à une rencontre professionnelle autour du thème « jazz et politiques culturelles ». Puis, le 15 mars, Anne Ducros, bien connue des amateurs de jazz vocal, fera partager son art et son expérience avec 60 choristes du conservatoire de Vaulxen- Velin et de la maîtrise de la Loire, les quatre jeunes Londoniens du Portico Quartet interprèteront leur musique impressionniste, souvent planante qui fait référence à Steve Reich et à la musique répétitive, à l’électro et à la musique africaine. Une soirée New York, le 16 mars, sera consacrée à Ambose A k i n m u &#8211; sire quint e t , n o u &#8211; velle étoile montante de la trompette, récompensé par l’académie du jazz en 2011 pour son deuxième album, élu meilleur album de l’année, et à Jason Moran &amp; the big bandwagon.<br />
« A Vaulx Jazz », c’est aussi une ouverture vers les autres musiques avec un soutien à l’association Grrrnd Zero, le 17 mars. Les formations de Trio Enchant(i)er, Joëlle Léandre et Agusti Fernandez animeront la soirée du 20 mars, dans des registres différents, revendicatifs ou très sereins. Mercredi 21 mars, le saxophoniste israélien, Gilad Atzmon, également écrivain et polémiste, jouera sa musique yiddish, précédant celle d’Abraham Inc., le clarinettiste virtuose. Musicien nomade, Louis Sclavis, accompagné d’Atlas Trio et de Keyvan Chemirani, maître des percussions iraniennes, partageront la scène du 22 mars avec Marc Ribot, un des grands guitaristes actuels comme A Vaulx Jazz les aime. Venant tout droit du Mississipi, Sista Monica, formée au gospel, puis au blues, qui a interprété « I have a dream » lors de la cérémonie d’investiture du président Barack Obama, chantera, le 23 mars, sur la scène du centre Charlie Chaplin, avant Zac Harmon Band &amp; guest. Enfin, Pierrick Pedron, saxophoniste breton reconnu, auteur du célèbre album Cheerleaders, puis Eddie Palmieri, le New-yorkais, véritable icône du latin jazz, pianiste étourdissant, performer toujours à la limite de l’explosion du haut de ses cinquante ans de carrière, viendront conclure ce festival sur une note de salsa.<br />
Pendant ce temps-là, divers sites de Lyon et de Francheville accueilleront d’autres formations : Migou Syndicate, Ben Guyot quintet, Mario Stantchev et The Chouquettes. Les MJC, les centres sociaux, les conservatoires, l’hôpital du Vinatier, les écoles, les espaces culturels seront, par ailleurs, autant de sites qui vibreront au son du jazz, « musique de lutte, de revendications et d’espoir qui correspond à notre ville », comme l’affirme Bernard Genin, maire de Vaulx-en-Velin.</p>
<p>Agnès Giraud-Passot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/17/festival-a-vaulx-jazz-quand-le-jazz-est-la%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chantier de réhabilitation &#8211; Grand Hôtel-Dieu de Lyon : la renaissance</title>
		<link>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/17/chantier-de-rehabilitation-grand-hotel-dieu-de-lyon-la-renaissance/</link>
		<comments>http://le-tout-lyon.fr/2012/02/17/chantier-de-rehabilitation-grand-hotel-dieu-de-lyon-la-renaissance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Local]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[Dieu]]></category>
		<category><![CDATA[Historiques]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Monuments]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[réhabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Repellin]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-tout-lyon.fr/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Bien plus qu’une simple opération de réhabilitation des bâtiments, l’opération qui démarrera au début de l’année prochaine impactera tout un quartier de l’hyper-centre lyonnais. Faire renaître l’Hôtel Dieu de Lyon en respectant ses caractéristiques architecturales et en l’inscrivant dans la continuité historique, telles sont les ambitions du projet de réhabilitation porté par le groupe Eiffage, assisté de l’architecte Albert Constantin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieu emblématique de Lyon, en perpétuelle mutation, l’hôpital se révèle désormais inadapté à la médecine moderne. Son second souffle, l’Hôtel-Dieu va le trouver en redevenant le carrefour de vie sociale et professionnelle qu’il a été au fil des siècles. Un espace ouvert et dynamique qui offre une multitude de services aux Lyonnais.<br />
Il revenait à Didier Repellin, architecte en chef des Monuments Historiques, le site est entièrement classé, et à Bernard Vitiello, directeur-adjoint Eiffage Immobilier Centre-Est de revenir sur la genèse d’un projet qui aura demandé plusieurs années de gestation, le temps que le site délaisse peu à peu sa vocation première dédiée à la santé des Lyonnais, et qui aura au fil des siècles s’adapter aux évolutions technologiques de la médecine jusqu’à finir par jeter l’éponge devant des avancées devenues trop importantes pour lui.<br />
